-
CARICA BATTERIA MONOFASE SIGILLATO Mod. SG3
- Tensione d’ingresso universale: 95-265 VAC
- Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
- Power factor: 0,98
- Rendimento: fino al 93%
- Potenza assorbita in standby: < 3W
- Corrente assorbita dalla batteria: < 0,5 mA
- Precisione sulla tensione di uscita: ± 0,5 %
- Temperatura di funzionamento (contenitore): da - 30° a + 70°C
- Interfaccia CAN BUS isolata galvanicamente
- Protezione contro il cortocircuito in uscita
- Protezione contro l’inversione di polarit
V | 7+8,5 h | 9+11 h | 12+13 h | Tipo | VAC | I1 230 VAC | I1 120 VAC | rete |
96 | 100-180 | 200-240 | 260-300 | 96V 25A | 230 | 25 | 13 | 14 |
96 | 50-90 | 100-120 | 130-105 | 96V 25A | 120 | 25 | 13 | 14 |
84 | 120-215 | 240-290 | 310-335 | 84V 30A | 230 | 30 | 15 | 15 |
84 | 60-105 | 120-145 | 155-175 | 84V 30A | 120 | 30 | 15 | 15 |
80 | 120-215 | 240-290 | 310-335 | 80V 30A | 230 | 30 | 15 | 14 |
80 | 60-105 | 120-145 | 155-175 | 80V 30A | 120 | 30 | 15 | 14 |
72 | 140-252 | 280-330 | 360-390 | 72V 35A | 230 | 35 | 18 | 15 |
72 | 70-125 | 140-175 | 180-195 | 72V 35A | 120 | 35 | 18 | 15 |
48 | 200-360 | 400-480 | 520-560 | 48V 50A | 230 | 50 | 25 | 14 |
48 | 100-180 | 200-240 | 260-280 | 48V 50A | 120 | 50 | 25 | 14 |
36 | 240-430 | 480-576 | 624-672 | 36V 60A | 230 | 60 | 30 | 13 |
36 | 120-215 | 240-285 | 310-330 | 36V 60A | 120 | 60 | 30 | 13 |
24 | 320-575 | 640-770 | 830-895 | 24V 80A | 230 | 80 | 40 | 11 |
24 | 160290 | 320-385 | 415-450 | 24V 80A | 120 | 80 | 40 | 11 |
Esempi di curve di carica


peso: 8 kg peso